CLASSIFICA DEL MONTE OCRE VERTICAL EVENT 2013

La classifica del MONTE OCRE VERTICAL EVENT 2013

Total distance: 5326 m
Max elevation: 1774 m
Total descent: -6 m
Total time: 00:55:28

 

Pos. nome cognome cat. data di nascita pettorale tempo
1 Raffaele Adiutori M 07-02-74 27 00.48.35
2 Alessandro Novaria M 20-02-75 55 00.49.03
3 Daniele Urbani M 15-11-72 32 00.49.08
4 Armando Coccia M 06-06-77 23 00.49.15
5 Carlo Colaianni M 25-02-97 1 00.49.36
6 Giuseppe Bigioni M 11-02-84 26 00.49.54
7 Stefano Mica M 07-06-66 15 00.50.50
8 Giampiero Tartaglia M 11-11-78 35 00.51.20
9 Andrea Cretaro M 14-05-86 53 00.53.00
10 Davide De Paulis M N.C. 54 00.53.40
11 Nicola Carusi M 04-11-84 28 00.53.50
12 Francesco Giancola M 07-10-72 16 00.55.21
13 Davide Sponta M 21-07-96 10 00.56.13
14 Francesco Fernicola M 01-05-63 22 00.57.30
15 Gianni Barone M 09-03-68 24 00.57.50
16 Luca Ciuffetelli M 10-09-66 2 00.58.48
17 Enea De Paulis M 15-11-61 11 00.59.28
18 Krzysztof Pawlikowski M 28-03-80 42 01.00.26
19 Daniele Marco M 23-04-98 25 01.00.52
20 Lorenzo D’Ostilio M 02-09-82 12 01.00.58
21 Federico Mosca M 18-03-73 3 01.01.14
22 Fabrizio Sebastiani M 29-03-58 4 01.01.25
23 Enrico Tartaglia M 12-03-78 36 01.02.20
24 Enrico Iannarilli M 27-11-82 52 01.03.21
25 Pietro Proietti M 17-06-62 7 01.03.58
26 Danilo Bernardi M 04-04-73 8 01.03.58
27 Piero Di Giammattias M 21-06-63 50 01.04.16
28 Fabrizio Torelli M 14-06-67 49 01.04.50
29 Luca D’Angeli M 16-03-61 51 01.04.54
30 Pamela Di Cesare F 11-11-83 45 01.05.54
31 Gianni Giorgi M 23-08-48 6 01.07.14
32 Fabio Grilli M 23-02-63 31 01.07.43
33 Berardino Berardi M 13-12-76 41 01.08.03
34 Giovanna Galeota F 03-05-75 30 01.08.11
37 Renzo Biordi M 07-04-74 44 01.09.18
35 Luigi Valentini M 15-05-53 5 01.09.24
36 Anna Patrignani F 05-02-77 48 01.09.57
38 Cristiana Vignola F 08-03-72 14 01.11.10
39 Valerio Biasini M 22-05-79 21 01.13.17
40 Chiara Ciaccia F 27-04-76 19 01.14.12
41 Antonio Delle Fave M 13-10-64 29 01.17.10
42 Francesco Cocciolone M 27-04-70 43 01.17.35
43 Giovanni Rosi M 26-06-77 13 01.18.26
44 Giovanna Manilla F 19-10-79 40 01.19.20
45 Luciano D’Andrea M 03-05-86 39 01.21.45
46 Francesca Ciaccia F 25-02-73 18 01.22.25
47 Giuliana Martinelli F 23-04-68 9 01.23.33
48 Sara Marini F 19-12-80 33 01.25.19
49 Alessandro Masucci M 26-08-77 17 01.38.50
50 Emma Buccini F 16-09-80 57 01.43.38
51 Claudia Anselmo F 19-02-73 20 01.45.07
52 Chiara Liberatore F 05-08-77 46 ritirata
54 Maria Antonietta Colaianni F 18-02-56 37 ritirata
53 Fausto D’Antonio M N.C. 34 ritirato
55 Angelo Pozzi M 28-08-47 38 ritirato
56 Guido Tarquini M 13-04-75 47 ritirato
57 Paolo Tempesta M 20-10-77 56 ritirato
58 Marco Chiaranzelli M 22-01-67 58 ritirato
59 Ubaldo Alfonso M 08-07-78 59 ritirato

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *